Seiteninhalt
Leistungsbewertung
Die Leistungsbewertung an der Oberschule Lamstedt erfolgt in den einzelnen Fächern nach folgender prozentualer Gewichtung:
Schriftliche Leistungen | Mündliche Leistungen | Fachspezifische Leistungen | |
Deutsch | 50 % | 30 % | 20 % |
Englisch | 40 % | 40 % | 20 % |
Mathematik | 50 % | 40 % | 10 % |
GSW | 40 % | 50 % | 10 % |
Ev. Religion | 40 % | 50 % | 10 % |
Kunst | 20 % | 30 % | 50 % |
Musik | 25 % | 25 % | 50 % |
Die Kriterien zur Bewertung der mündlichen Mitarbeit finden Sie hier: